Lokacija
Hotel je građen u špansko-mavarskom stilu. Nalazi se u blizini marine u Port El Kantaouiu. Udaljen je oko 3 km od marine, 2 km od golf terena “El Kantaoui” i 8 km od centra Soussea. Transfer od aerodroma u Tunisu traje oko 2 sata, od Enfide i Monastira oko 40 minuta.
Sadržaj
Hotel sadrži i salon lepote, spa i thalasso centar, tursko kupatilo, saunu, teretanu, poslovni centar, suvenirnice, diskoteku, ambulantu, menjačnicu, sef na recepciji, wi-fi u predvorju, prostoriju za prtljag. Od ostalih sadržaja gostima su na raspolaganju: 4 restorana, 3 bara, mavarski caffe, noćni klub. Usluga pranja i peglanja veša (uz doplatu).
Otvoren bazen, zatvoren bazen, dečiji bazen, 2 teniska terena, fudbalski, košarkaški i odbojkaški teren, mini golf, stoni tenis, odbojka na pesku, bilijar, stoni fudbal. Animacija za decu, mini klub za decu, mini disko.
Sobe
Hotel ima 346 dvokrevetnih soba, 32 manja apartmana i 11 apartmana. Sobe su klimatizovane i imaju balkon ili terasu, kupatilo, telefon, SAT tv, fen, mini frižider, sef.
Usluga
All inclusive usluga je na bazi švedskog stola
BANSKO SPA & HOLIDAYS / 4* / BANSKO | |||||||||||||||||||
NOĆENJE SA DORUČKOM | 01.12.2023 23.12.2023 | 24.12.2023 27.12.2023 | 28.12.2023 02.01.2024 | 03.01.2024 10.01.2024 | 11.01.2024 10.02.2024 | 11.02.2024 18.02.2024 | 19.02.2024 26.02.2024 | 27.02.2024 31.03.2024 | 01.04.2024 15.04.2024 | ||||||||||
DELUXE ROOM | |||||||||||||||||||
DELUXE ROOM | |||||||||||||||||||
DVOKREVETNA SOBA | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
DVOKREVETNA SOBA + DODATNI LEŽAJ ZA 1 ADL | 75 | 98 | 154 | 110 | 100 | 110 | 97 | 80 | 75 | ||||||||||
JEDNOKEVETNA SOBA | 53,25 | 112 | 59,25 | 53,25 | 59,25 | 53,25 | 43,5 | 40,5 | |||||||||||
ODRASLA OSOBA +1 DETE (0-5,99) | 40,5 | 53,25 | 112 | 59,25 | 53,25 | 59,25 | 53,25 | 43,5 | 40,5 | ||||||||||
ODRASLA OSOBA +1 DETE (6-11,99) | 48,5 | 61,25 | 120 | 67,25 | 61,25 | 67,25 | 61,25 | 51,5 | 48,5 | ||||||||||
ODRASLA OSOBA +2 DECE (0-5,99) (6-11,99) | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
ODRASLA OSOBA +2 DECE (6-11,99) (6-11,99) | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
2 ODRASLE OSOBE +1 DETE (0-5,99) | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
2 ODRASLE OSOBE +1 DETE (6-11,99) | 62 | 79 | 120 | 87 | 79 | 87 | 79 | 66 | 62 | ||||||||||
STUDIO DELUXE | |||||||||||||||||||
STUDIO [2ADL] | 62 | 81 | 122 | 91 | 81 | 91 | 81 | 68 | 62 | ||||||||||
STUDIO+EXTRA BED [1. ADL] | 77,5 | 101,25 | 152,5 | 113,75 | 101,25 | 113,75 | 101,25 | 85 | 77,5 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (0-5,99) | 62 | 81 | 122 | 91 | 81 | 91 | 81 | 68 | 62 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (6-11,99) | 70 | 89 | 130 | 99 | 89 | 99 | 89 | 76 | 70 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 62 | 81 | 122 | 91 | 81 | 91 | 81 | 68 | 62 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 70 | 89 | 130 | 99 | 89 | 99 | 89 | 76 | 70 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 78 | 97 | 138 | 107 | 97 | 107 | 97 | 84 | 78 | ||||||||||
1-BED ROOM APARTAMENT | |||||||||||||||||||
APARTMENT [2ADL] | 74 | 94 | 137 | 104 | 94 | 104 | 94 | 83 | 74 | ||||||||||
APARTMENT+EXTRA BED [1. ADL] | 92,5 | 117,5 | 171,25 | 130 | 117,5 | 130 | 117,5 | 103,75 | 92,5 | ||||||||||
APARTMENT+EXTRA BED [2. ADL] | 111 | 141 | 205,5 | 156 | 141 | 156 | 141 | 124,5 | 111 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (0-5,99) | 74 | 94 | 137 | 104 | 94 | 104 | 94 | 83 | 74 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (6-11,99) | 82 | 102 | 145 | 112 | 102 | 112 | 102 | 91 | 82 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 74 | 94 | 137 | 104 | 94 | 104 | 94 | 83 | 74 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 82 | 102 | 145 | 112 | 102 | 112 | 102 | 91 | 82 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 90 | 110 | 153 | 120 | 110 | 120 | 110 | 99 | 90 | ||||||||||
3 ADL +1 CHD (0-5,99) | 92,5 | 117,5 | 171,25 | 130 | 117,5 | 130 | 117,5 | 103,75 | 92,5 | ||||||||||
3 ADL +1 CHD (6-11,99) | 100,5 | 125,5 | 179,25 | 138 | 125,5 | 138 | 125,5 | 111,75 | 100,5 | ||||||||||
HALF BOARD / EUR | 01.12.2023 23.12.2023 | 24.12.2023 27.12.2023 | 28.12.2023 02.01.2024 | 03.01.2024 10.01.2024 | 11.01.2024 10.02.2024 | 11.02.2024 18.02.2024 | 19.02.2024 26.02.2024 | 27.02.2024 31.03.2024 | 01.04.2024 15.04.2024 | ||||||||||
DELUXE | |||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE | 27 | 35,5 | 56 | 39,5 | 35,5 | 39,5 | 35,5 | 29 | 27 | ||||||||||
DOUBLE [2ADL] | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED [1. ADL] | 67,5 | 88,75 | 140 | 98,75 | 88,75 | 98,75 | 88,75 | 72,5 | 67,5 | ||||||||||
SINGLE [1ADL] | 40,5 | 53,25 | 112 | 59,25 | 53,25 | 59,25 | 53,25 | 43,5 | 40,5 | ||||||||||
1 ADL +1 CHD (0-5,99) | 40,5 | 53,25 | 112 | 59,25 | 53,25 | 59,25 | 53,25 | 43,5 | 40,5 | ||||||||||
1 ADL +1 CHD (6-11,99) | 48,5 | 61,25 | 120 | 67,25 | 61,25 | 67,25 | 61,25 | 51,5 | 48,5 | ||||||||||
1 ADL +2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
1 ADL +2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (0-5,99) | 54 | 71 | 112 | 79 | 71 | 79 | 71 | 58 | 54 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (6-11,99) | 62 | 79 | 120 | 87 | 79 | 87 | 79 | 66 | 62 | ||||||||||
STUDIO DELUXE | |||||||||||||||||||
STUDIO [2ADL] | 62 | 81 | 122 | 91 | 81 | 91 | 81 | 68 | 62 | ||||||||||
STUDIO+EXTRA BED [1. ADL] | 77,5 | 101,25 | 152,5 | 113,75 | 101,25 | 113,75 | 101,25 | 85 | 77,5 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (0-5,99) | 62 | 81 | 122 | 91 | 81 | 91 | 81 | 68 | 62 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (6-11,99) | 70 | 89 | 130 | 99 | 89 | 99 | 89 | 76 | 70 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 62 | 81 | 122 | 91 | 81 | 91 | 81 | 68 | 62 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 70 | 89 | 130 | 99 | 89 | 99 | 89 | 76 | 70 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 78 | 97 | 138 | 107 | 97 | 107 | 97 | 84 | 78 | ||||||||||
1-BED ROOM APARTAMENT | |||||||||||||||||||
APARTMENT [2ADL] | 74 | 94 | 137 | 104 | 94 | 104 | 94 | 83 | 74 | ||||||||||
APARTMENT+EXTRA BED [1. ADL] | 92,5 | 117,5 | 171,25 | 130 | 117,5 | 130 | 117,5 | 103,75 | 92,5 | ||||||||||
APARTMENT+EXTRA BED [2. ADL] | 111 | 141 | 205,5 | 156 | 141 | 156 | 141 | 124,5 | 111 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (0-5,99) | 74 | 94 | 137 | 104 | 94 | 104 | 94 | 83 | 74 | ||||||||||
2 ADL +1 CHD (6-11,99) | 82 | 102 | 145 | 112 | 102 | 112 | 102 | 91 | 82 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 74 | 94 | 137 | 104 | 94 | 104 | 94 | 83 | 74 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 82 | 102 | 145 | 112 | 102 | 112 | 102 | 91 | 82 | ||||||||||
2 ADL +2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 90 | 110 | 153 | 120 | 110 | 120 | 110 | 99 | 90 | ||||||||||
3 ADL +1 CHD (0-5,99) | 92,5 | 117,5 | 171,25 | 130 | 117,5 | 130 | 117,5 | 103,75 | 92,5 | ||||||||||
3 ADL +1 CHD (6-11,99) | 100,5 | 125,5 | 179,25 | 138 | 125,5 | 138 | 125,5 | 111,75 | 100,5 | ||||||||||
EARLY BOOKINGS; | |||||||||||||||||||
Booking/Sale period | Accommodation period | EBD | Payment/Sale period | Pym Date | PYM % | Pym Date2 | |||||||||||||
20.02.2023 | 31.10.2023 | 01.12.2023 | 15.04.2024 | 15% | 20.02.2023 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 20% | |||||||||||
01.11.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 15.04.2024 | 10% | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 10.12.2023 | 20% |
Post Discussion