| NOĆENJE SA DORUČKOM | 06.12.2024
19.12.2024 | 20.12.2024
26.12.2024 | 27.12.2024
02.01.2025 | 03.01.2025
06.02.2025 | 07.02.2025
13.03.2025 | 14.03.2025
31.03.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART DOUBLE SOBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB JEDNOKREVETNA SOBA | 75,6 | 118,8 | 162,8 | 102,9 | 130,2 | 75,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB DVOKREVETNA SOBA (2 ODRASLIH) | 94,6 | 148,5 | 203,5 | 128,7 | 162,8 | 94,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB DVOKREVETNA SOBA+DODATNI LEŽAJ | 133,1 | 187 | 242 | 167,2 | 201,3 | 133,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ODRASLA+1 DETE(0-5,99) | 75,6 | 118,8 | 162,8 | 103 | 130,2 | 75,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 94,6 | 148,5 | 203,5 | 128,7 | 162,8 | 94,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 122,1 | 176 | 231 | 156,2 | 190,3 | 122,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SMART DOUBLE SOBA-POGLED NA PLANINE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB JEDNOKREVETNA SOBA | 88,9 | 132 | 176 | 116,2 | 143,4 | 88,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB DVOKREVETNA SOBA (2 ODRASLIH) | 111,1 | 165 | 220 | 145,2 | 179,3 | 111,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB DVOKREVETNA SOBA+DODATNI LEŽAJ | 149,6 | 203,5 | 258,5 | 183,7 | 217,8 | 149,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ODRASLA+1 DETE(0-5,99) | 88,9 | 132 | 176 | 116,1 | 143,4 | 88,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 111,1 | 165 | 220 | 145,2 | 179,3 | 111,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 138,6 | 192,5 | 247,5 | 172,7 | 206,8 | 138,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE SOBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION JEDNOKREVETNA SOBA | 95 | 148,7 | 203,2 | 128,4 | 162,8 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION DVOKREVETNA | 118,8 | 185,9 | 254,1 | 160,6 | 203,5 | 118,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION DVOKREVETNA+DODATNI LEŽAJ | 157,3 | 224,4 | 292,6 | 199,1 | 242 | 157,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ODRASLA+1 DETE(0-5,99) | 95 | 148,7 | 203,2 | 128,4 | 162,8 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 118,8 | 185,9 | 254,1 | 160,6 | 203,5 | 118,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 146,3 | 213,4 | 281,6 | 188,1 | 231 | 146,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALPINE EXECUTIVE SOBA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION JEDNOKREVETNA SOBA | 108,2 | 161,9 | 216,4 | 141,6 | 176 | 108,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION DVOKREVETNA | 135,3 | 202,4 | 270,6 | 177,1 | 220 | 135,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION DVOKREVETNA+DODATNI LEŽAJ | 173,8 | 240,9 | 309,1 | 215,6 | 258,5 | 173,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ODRASLA+1 DETE(0-5,99) | 108,2 | 161,9 | 216,4 | 141,6 | 176 | 108,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 135,3 | 202,4 | 270,6 | 177,1 | 220 | 135,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 162,8 | 229,9 | 298,1 | 204,6 | 247,5 | 162,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUNIOR SUITE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB SUITE (2 ODRASLIH) | 108,9 | 170,5 | 234,3 | 147,4 | 187 | 108,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB SUITE+DODATNI LEŽAJ | 147,4 | 209 | 272,8 | 185,9 | 225,5 | 147,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 108,9 | 170,5 | 234,3 | 147,4 | 187 | 108,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 136,4 | 198 | 261,8 | 174,9 | 214,5 | 136,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (0-5,99) | 108,9 | 170,5 | 234,3 | 147,4 | 187 | 108,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (6-11,99) | 136,4 | 198 | 261,8 | 174,9 | 214,5 | 136,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(6-11,99) (6-11,99) | 163,9 | 225,5 | 289,3 | 202,4 | 242 | 163,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 147,4 | 209 | 272,8 | 185,9 | 225,5 | 147,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 174,9 | 236,5 | 300,3 | 213,4 | 253 | 174,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUNIOR SUITE – POGLED NA PLANINE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB SUITE (2 ODRASLIH) | 125,4 | 187 | 250,8 | 163,9 | 203,5 | 125,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB SUITE+DODATNI LEŽAJ | 163,9 | 225,5 | 289,3 | 202,4 | 242 | 163,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 125,4 | 187 | 250,8 | 163,9 | 203,5 | 125,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 152,9 | 214,5 | 278,3 | 191,4 | 231 | 152,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (0-5,99) | 125,4 | 187 | 250,8 | 163,9 | 203,5 | 125,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (6-11,99) | 152,9 | 214,5 | 278,3 | 191,4 | 231 | 152,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(6-11,99) (6-11,99) | 180,4 | 242 | 305,8 | 218,9 | 258,5 | 180,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 163,9 | 225,5 | 289,3 | 202,4 | 242 | 163,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 191,4 | 253 | 316,8 | 229,9 | 269,5 | 191,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERIOR SUITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE (2 ODRASLIH) | 136,4 | 213,4 | 292,6 | 184,8 | 234,3 | 136,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE+DODATNI LEŽAJ | 174,9 | 251,9 | 331,1 | 223,3 | 272,8 | 174,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 136,4 | 213,4 | 292,6 | 184,8 | 234,3 | 136,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 163,9 | 240,9 | 320,1 | 212,3 | 261,8 | 163,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (0-5,99) | 136,4 | 213,4 | 292,6 | 184,8 | 234,3 | 136,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (6-11,99) | 163,9 | 240,9 | 320,1 | 212,3 | 261,8 | 163,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(6-11,99) (6-11,99) | 191,4 | 268,4 | 347,6 | 239,8 | 289,3 | 191,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 174,9 | 251,9 | 331,1 | 223,3 | 272,8 | 174,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 202,4 | 279,4 | 358,6 | 250,8 | 300,3 | 202,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALPINE SUITE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE (2 ODRASLIH) | 152,9 | 229,9 | 309,1 | 201,3 | 250,8 | 152,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE+DODATNI LEŽAJ | 191,4 | 268,4 | 347,6 | 239,8 | 289,3 | 191,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 152,9 | 229,9 | 309,1 | 201,3 | 250,8 | 152,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 180,4 | 257,4 | 336,6 | 228,8 | 278,3 | 180,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (0-5,99) | 152,9 | 229,9 | 309,1 | 201,3 | 250,8 | 152,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (6-11,99) | 180,4 | 257,4 | 336,6 | 228,8 | 278,3 | 180,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(6-11,99) (6-11,99) | 207,9 | 284,9 | 364,1 | 256,3 | 305,8 | 207,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 191,4 | 268,4 | 347,6 | 239,8 | 289,3 | 191,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 218,9 | 295,9 | 375,1 | 267,3 | 316,8 | 218,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EXECUTIVE SUITE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB SUITE (4 ODRASLIH) | 199,1 | 312,4 | 426,8 | 269,5 | 342,1 | 199,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMART CLUB SUITE+DODATNI LEŽAJ | 237,6 | 350,9 | 465,3 | 308 | 380,6 | 237,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 199,1 | 312,4 | 426,8 | 269,5 | 342,1 | 199,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 226,6 | 339,9 | 454,3 | 297 | 369,6 | 226,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (0-5,99) | 199,1 | 312,4 | 426,8 | 269,5 | 342,1 | 199,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (6-11,99) | 226,6 | 339,9 | 454,3 | 297 | 369,6 | 226,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+2 DECE(6-11,99) (6-11,99) | 254,1 | 367,4 | 481,8 | 324,5 | 397,1 | 254,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FAMILY SUITE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE (4 ODRASLIH) | 204,6 | 321,2 | 437,8 | 277,2 | 350,9 | 204,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ODRASLIH+2 DECE(0-11,99) (0-11,99) | 204,6 | 321,2 | 437,8 | 277,2 | 350,9 | 204,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COMFORT SUITE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE (4 ODRASLIH) | 213,4 | 334,4 | 457,6 | 289,3 | 366,3 | 213,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DELUXE SUITE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE (4 ODRASLIH) | 225,5 | 353,1 | 482,9 | 304,7 | 387,2 | 225,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVE COLLECTION SUITE+DODATNI LEŽAJ | 264 | 391,6 | 521,4 | 343,2 | 425,7 | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+1 DETE(0-5,99) | 225,5 | 353,1 | 482,9 | 304,7 | 387,2 | 225,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+1 DETE(6-11,99) | 253 | 380,6 | 510,4 | 332,2 | 414,7 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (0-5,99) | 225,5 | 353,1 | 482,9 | 304,7 | 387,2 | 225,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+2 DECE(0-5,99) (6-11,99) | 253 | 380,6 | 510,4 | 332,2 | 414,7 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 ODRASLIH+2 DECE(6-11,99) (6-11,99) | 280,5 | 408,1 | 537,9 | 359,7 | 442,2 | 280,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |